1. 从问卷星上下载一份答题结果。
序号 | 用户ID | 提交答卷时间 | 所用时间 | 来源 | 来源详情 | 来自IP | 总分 | 1、《中华人民共和国电子商务法》正式实施的时间是()。 | 2、()可以判断企业在行业中所处的地位。 | 3、()是指店铺内有销量的商品占店铺内所有商品的百分比,影响店铺权重。 | 4、()类指标是电子商务数据监控的核心之一,包括访问电子商务网站的访客数、访问深度等数据指标。 | 5、LEFT函数的语法为:=LEFT(text,[num_chars]),若text参数为"Success",num_chars参数为4,则=LEFT("Success",4)的返回结果是 ()。 | 6、利用Excel进行数据的描述性统计分析,在“描述统计”对话框中不需要设置()的属性。 | 7、某店铺30天内销售收入为40000元,销售成本为25000元,请问该店铺的毛利率为()。 | 8、某企业2020年9月成交额为13658元,2020年8月成交额为12534元,2019年9月成交额为12342元,其2020年9月成交额环比增长率为()。 | 9、某手机店铺上新一款ipone11PRO手机,这款产品共有金、灰、银、绿4种颜色,有64G、256G、512G三种配置,那么它的SPU是多少?() | 10、某网店当天的访客数为1000个,总浏览量为9000次,共有90位成交客户,总销售额为11700元,该网店当天的客单价为()。 | 11、某网店最近一周有200名访客,其中40名访客点击浏览了某商品详情页,最终4人购买了该商品,那么该商品的成交转化率为()。 | 12、频数分析时,()是用矩形的面积来表示频数分布情况的图形,且该图形上一般还会加上展现累积频率变化的趋势线。 | 13、若要在Excel中计算A2到C2及B1到B10区域中数据的平均值,使用公式=AVERAGE(A2:C2 B1:B10)和公式=AVERAGE(A2:C2,B1:B10),下列说法正确的是()。 | 14、若要统计客户数据表中女性的人数,可在Excel中使用下列哪个函数?() | 15、数据的集中趋势分析是用来反映数据的一般水平,其中()是一组数据中出现频率最高的数据值。 | 16、数据分类与处理的方法不包括()。 | 17、数据清洗时,运营数据中出现“下单时间2088-12-12”,属于()。 | 18、调查问卷采集是数据采集人员通过设计具有针对性的问卷,采用()方式进行信息采集。 | 19、通过()渠道,可以采集宏观经济数据、居民消费价格指数。 | 20、网店中有宝贝的销售额和对应数量分别为:160元,8件;216元,12件;320元,20件;812元,58件;2952元,246件。该商品销售中最有代表性的价格是()。 | 21、为比较甲、乙、丙3种计算机分别在品牌、CPU、内存、硬盘、价格、售后服务6个方面的评分情况,宜选用()展示。 | 22、为了使报表的功能最大化,在制作报表的过程中,需要保证报表框架的合理性,统计数据的准确性、及时性,下列能够准确反映报表创建过程的是()。①构思报表的大纲②明确数据汇报的需求③搭建报表框架④进行报表数据指标的选择⑤进行数据的采集与处理⑥报表的制作与美化 | 23、物流服务的优劣,关系到用户对于品牌、产品、卖家的印象,以下不属于物流数据的是()。 | 24、下列Excel的表示中,属于绝对地址的表达式是()。 | 25、下列哪个图表类型不是由柱形图延伸出来的()。 | 26、下列哪个维度通常作为柱形图的Y轴()。 | 27、下列说法错误的是()。 | 28、指数平滑法指以某种指标的本期实际数和本期预测数为基础,引入一个简化的加权因子,即平滑系数,以求得平均数的一种指数平滑预测法。平滑系数必须()。 | 29、咨询人数和咨询转化等数据指标属于()。 | 30、若要在Excel中自定义排序,则必须先(),然后才能对表格进行排序。 | 31、客户质量指标主要包括()。(A: 活跃客户数) | 31(B: 复购率) | 31(C: 流失率) | 31(D: 动销率) | 32、利用季节波动法进行预测的过程中会涉及到一个关键数值,即季节比率,下面关于季节比率的描述正确的是()。(A: 季节比率又称季节指数) | 32(B: 通过查看季节比率的变化趋势,可以看出一年中随着季节的更替数据呈现的规律变动) | 32(C: 季节比率必须是通过季度数据来计算,不能用月度数据进行计算) | 32(D: 季节比率必须大于0,且小于1) | 33、流量分析常见的分析维度是()。(A: 分析站内实时流量) | 33(B: 分析站外营销流量) | 33(C: 分析产品购买量) | 33(D: 分析其他流量) | 34、流量规模类指标包括()。(A: 访客数) | 34(B: 浏览量) | 34(C: 转化率) | 34(D: 访问深度) | 35、漏斗图分析是使用漏斗图展示数据分析过程和结果的数据分析方法,以下适合采用漏斗图分析法的场景是()。(A: 店内客户类型转化情况) | 35(B: 产品与销量变化关系) | 35(C: 企业客户购物各环节转化情况) | 35(D: 流量结构分布情况) | 36、某电子商务网站进行用户需求趋势分析,下列选项中可用于该用户数据采集的工具或渠道有()。(A: 权威数据机构发布的用户市场需求调研报告) | 36(B: 百度指数) | 36(C: 店侦探) | 36(D: 生意参谋) | 37、某淘宝网店准备引入新品,为了了解该新品在其店铺所属平台的历史销售状况,以下可以采用的数据采集渠道或工具有()。(A: 百度指数) | 37(B: 阿里指数) | 37(C: 生意参谋) | 37(D: 爬虫类采集工具) | 38、平均分析法常用的数值平均值有()。(A: 算术平均数) | 38(B: 众数) | 38(C: 几何平均数) | 38(D: 调和平均数) | 39、若想要展现不同类别数据之间的占比构成,可选用哪种类型的图表进行展示()。(A: 饼状图) | 39(B: 散点图) | 39(C: 堆积柱形图) | 39(D: 雷达图) | 40、时间序列预测法在实际应用过程中具体的方法包括()。(A: 季节波动法) | 40(B: 移动平均法) | 40(C: 指数平滑法) | 40(D: 图表趋势法) | 41、数据的集中趋势分析用来反映数据的一般水平,常用的指标有()。(A: 平均值) | 41(B: 均值标准误差) | 41(C: 中位数) | 41(D: 众数) | 42、数据对比分析是将两个或两个以上有关联的指标进行对比,从数量上展示和说明其()等情况,可以直观地了解被比较指标之间的差异或变动。(A: 规模大小) | 42(B: 速度快慢) | 42(C: 关系亲疏) | 42(D: 水平高低) | 43、数据对比分析以其使用简单、展现明了的特点被广泛使用,其中最常使用该方法的场景有()。(A: 竞争对手对比) | 43(B: 目标与结果对比) | 43(C: 不同时期对比) | 43(D: 活动效果对比) | 44、数据分类与处理的作用主要表现为()。(A: 集中、系统地反映客观实际) | 44(B: 确保数据的内容完善和格式统一) | 44(C: 发现规律,实现深度挖掘) | 44(D: 绘制数据图表) | 45、数据逻辑错误包括()。(A: 数据不合理) | 45(B: 数据自相矛盾) | 45(C: 数据不符合规则) | 45(D: 数据格式错误) | 46、数据清洗的主要内容包括()。(A: 缺失值清洗) | 46(B: 格式内容清洗) | 46(C: 逻辑错误清洗) | 46(D: 重复数据清洗) | 47、跳失率需要根据店铺的规模及经营商品的类型进行判断,当跳失率出现异常时可能是因为()。(A: 商品价格设置过高) | 47(B: 商品详情页设计粗糙,卖点展现不够全面) | 47(C: 主图整体展现效果不好) | 47(D: 客服回复不及时) | 48、完成数据采集后需要对数据进行检查,所需检查包括()。(A: 完整性检查) | 48(B: 准确性检查) | 48(C: 规范性检查) | 48(D: 美观性检查) | 49、网店由于客服因素可能造成的数据异常包括()。(A: 访客数异常) | 49(B: 跳失率异常) | 49(C: 客单价异常) | 49(D: 支付老客户数异常) | 50、为了保证数据分析有实际意义,对比分析所用的指标应遵循()原则来选取。(A: 内涵及延伸可比) | 50(B: 计量单位一致) | 50(C: 计算方式一致) | 50(D: 时间范围可比) | 51、季节波动一般受季节变化而产生,消费习惯或风俗习惯不会引起季节波动。 | 52、结构分析法适用于分析市场占有率,市场占有率是衡量企业在行业中的竞争情况、企业自身运营情况的重要指标之一。 | 53、结构分析过程中,部分数量特征与总体数量特征之比反映了整体的构成情况,适合用直方图来展现。 | 54、客单价是指店铺内有销量的商品占店铺内所有商品的百分比,会影响店铺权重。 | 55、客户关系管理过程中,从潜在客户、意向客户、谈判客户、成交客户再到签约客户,逐环节进行比率分析,图形表现为漏斗,这种方法叫做漏斗图分析法。 | 56、客户回购率和客户流失率是两个相近的概念。 | 57、某APP采集了用户的浏览阅读记录,通过对阅读记录进行分析,向用户推送更加精准的内容。该采集行为违法。 | 58、频数分析在操作的过程中最重要的步骤是计数,设置组限和组数则无关紧要。 | 59、如果各个数据之间的差异程度较小,用平均值具有较好的代表性。 | 60、时间序列趋势预测最好不要做长期预测。 | 61、时间序列预测法不考虑事物发展的因果关系,只考虑变量与时间的关系。 | 62、数据处理过程中,一个数据出错就有可能影响整个分析结果,因此需要时刻谨慎、细心,这体现了数据分析与处理的客观性原则。 | 63、数据监控指标之间是独立的,没有关联性。 | 64、EXCEL中绘制的漏斗图其实质是堆积直方图。 | 65、采用数据透视表进行环比分析时,如果将年份作为行、季度作为列,则环比指标应作为列处理比较合适。 |
1 | 王** | 2024/12/31 10:34:40 | 296秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.18(北京-北京) | 26.5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 李** | 2024/12/31 10:37:17 | 485秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.17(北京-北京) | 99 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 杨** | 2024/12/31 10:38:40 | 379秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.6(北京-北京) | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | 周** | 2024/12/31 10:40:24 | 653秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.18(北京-北京) | 35 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | 许** | 2024/12/31 10:47:20 | 228秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.5(北京-北京) | 99 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6 | 崔** | 2024/12/31 10:49:13 | 1155秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.5(北京-北京) | 93 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 齐** | 2024/12/31 10:55:43 | 1600秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.23(北京-北京) | 43.5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | 金** | 2024/12/31 10:57:02 | 863秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.17(北京-北京) | 19.5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 李** | 2024/12/31 10:59:57 | 1862秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.4(北京-北京) | 70 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | 杨** | 2024/12/31 11:03:05 | 1796秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.18(北京-北京) | 65.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
11 | 柴** | 2024/12/31 11:05:07 | 2165秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.20(北京-北京) | 41 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
12 | 薛** | 2024/12/31 11:05:34 | 1808秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.7(北京-北京) | 92.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
13 | 徐** | 2024/12/31 11:07:05 | 2165秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.19(北京-北京) | 35.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 宋** | 2024/12/31 11:08:14 | 2228秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.7(北京-北京) | 64.5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 余** | 2024/12/31 11:09:41 | 2364秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.23(北京-北京) | 78.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
16 | 余** | 2024/12/31 11:14:10 | 2634秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.6(北京-北京) | 89 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | 郭** | 2024/12/31 11:15:27 | 348秒 | 链接 | 直接访问 | 120.246.64.16(北京-北京) | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
